| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 土曜日 | 日曜日 | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | 月曜日 | 火曜日 | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | 火曜日 | 木曜日 | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | 木曜日 | 金曜日 | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | 土曜日 | 日曜日 | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | 日曜日 | 火曜日 | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | 金曜日 | 土曜日 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | 金曜日 | 土曜日 | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | 火曜日 | 水曜日 | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | 木曜日 | 金曜日 | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | 月曜日 | 火曜日 | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | 火曜日 | 水曜日 | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | 木曜日 | 金曜日 | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | 日曜日 | 月曜日 | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | 火曜日 | 水曜日 | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | 土曜日 | 日曜日 | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | 土曜日 | - | Jebel Ali Terminal 3 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |