| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | 土曜日 | 日曜日 | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | 日曜日 | 月曜日 | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | 月曜日 | 月曜日 | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | 水曜日 | 木曜日 | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | 水曜日 | 木曜日 | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | 土曜日 | 日曜日 | XMN01 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila