
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| HONG KONG, HK | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | 1 |
| TAICHUNG, TW | 2 |
| KEELUNG, TW | 4 |
| Inchon, KR | 6 |
| BUSAN, KR | Pro |
| GWANGYANG, KR | Pro |
| KEELUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Inchon, KR | |
| HONG KONG, HK | 6 |
| KAOHSIUNG, TW | 5 |
| TAICHUNG, TW | 3 |
| KEELUNG, TW | 2 |