
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | 1 |
| KEELUNG, TW | 2 |
| Inchon, KR | 4 |
| BUSAN, KR | Pro |
| GWANGYANG, KR | Pro |
| KEELUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Inchon, KR | |
| KAOHSIUNG, TW | 4 |
| TAICHUNG, TW | 3 |
| KEELUNG, TW | 2 |
INCHEON - PUSAN - KWANGYANG - KEELUNG - TAICHUNG - KAOHSIUNG - HONG KONG - KAOHSIUNG - TAICHUNG - KEELUNG - INCHEON