| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 木曜日 | 土曜日 | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | 火曜日 | 水曜日 | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | 土曜日 | 日曜日 | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | 木曜日 | 金曜日 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | 日曜日 | 土曜日 | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | 日曜日 | 土曜日 | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | 火曜日 | 水曜日 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | 日曜日 | 月曜日 | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | 木曜日 | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;