| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| PHILADELPHIA, US | Pro |
| CHARLESTON, US | 1 |
| Balboa, PA | 10 |
| TAURANGA, NZ | 28 |
| SYDNEY, AU | 33 |
| MELBOURNE, AU | 36 |
| PORT CHALMERS, NZ | 44 |
| TAURANGA, NZ | 48 |
| MANZANILLO, PA | 69 |
| Cartagena, CO | 70 |
| PHILADELPHIA, US | 76 |
| CHARLESTON, US | 78 |
| Balboa, PA | 87 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| TAURANGA, NZ | SYDNEY, AU | MELBOURNE, AU | PORT CHALMERS, NZ | |
| PHILADELPHIA, US | 28 | 33 | 36 | 44 |
| CHARLESTON, US | 26 | 31 | 34 | 42 |
| Balboa, PA | 17 | 22 | 25 | 33 |