
| 寄港 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 水曜日 | 木曜日 | Qingdao New Qianwan Container Terminal |
| BUSAN, KR | 金曜日 | 土曜日 | HMM PSA New-port Terminal |
| SHANGHAI, CN | 月曜日 | 火曜日 | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| NINGBO, CN | 水曜日 | 木曜日 | Beilun Phase 3 (Beilun Second CNTR TML) |
| SINGAPORE, SG | 水曜日 | 木曜日 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| KATTUPALLI, IN | 火曜日 | 火曜日 | KATTUPALLI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| SANTOS, BR | 金曜日 | 土曜日 | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| Paranagua, BR | 月曜日 | 月曜日 | TERMINAL DE CNTR DE PARANAGUA |
| NAVEGANTES, BR | 火曜日 | 水曜日 | TRML. PORTUARIOS DE NAVIGANTES |
| RIO GRANDE, BR | 日曜日 | 月曜日 | TECON RIO GRANDE SA |
| SINGAPORE, SG | 火曜日 | 水曜日 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| HONG KONG, HK | 日曜日 | 日曜日 | HONGKONG - MODERN TERMINAL LTD |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| SANTOS, BR | Paranagua, BR | NAVEGANTES, BR | RIO GRANDE, BR | |
| QINGDAO, CN | 43 | 46 | 47 | 52 |
| BUSAN, KR | 41 | 44 | 45 | 50 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 41 | 42 | 47 |
| NINGBO, CN | 36 | 39 | 40 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 29 | 32 | 33 | 38 |
| KATTUPALLI, IN | 24 | 27 | 28 | 33 |
Leading coverage of Far East Asia such as China, Korea; Quality service to connect India and East Latin America