
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| TAICHUNG, TW | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | 1 |
| HONG KONG, HK | 3 |
| Haiphong, VN | 5 |
| DA NANG, VN | 6 |
| HO CHI MINH, VN | 9 |
| SINGAPORE, SG | 12 |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| DA NANG, VN | Pro |
| Haiphong, VN | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| Haiphong, VN | DA NANG, VN | HO CHI MINH, VN | SINGAPORE, SG | |
| TAICHUNG, TW | 5 | 6 | 9 | 12 |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | 4 | 7 | 10 |
| HONG KONG, HK | 2 | 3 | 6 | 9 |
TAICHUNG - KAOHSIUNG - KAOHSIUNG - HONG KONG - HAIPHONG - DA NANG - CAT LAI - SINGAPORE - PORT KLANG - CAT LAI - DA NANG - HAIPHONG - HONG KONG - KAOHSIUNG - KAOHSIUNG - TAICHUNG