| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | Pro |
| SINGAPORE, SG | 1 |
| SURABAYA, ID | 3 |
| SINGAPORE, SG | 6 |
| PORT KLANG, MY | 8 |
| TUTICORIN, IN | 14 |
| NHAVA SHEVA, IN | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| JAKARTA, ID | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| TUTICORIN, IN | |
| JAKARTA, ID | 14 |
| SINGAPORE, SG | 12 |
| SURABAYA, ID | 10 |
| PORT KLANG, MY | 5 |