
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| COTONOU, BJ | Pro |
| APAPA, NG | 1 |
| ONNE, NG | 5 |
| HAMBANTOTA, LK | 25 |
| HONG KONG, HK | 37 |
| SHANGHAI, CN | 41 |
| NINGBO, CN | 43 |
| XIAMEN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| CAPE TOWN, ZA | Pro |
| POINTE NOIRE, CG | Pro |
| COTONOU, BJ | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| HAMBANTOTA, LK | HONG KONG, HK | SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | |
| COTONOU, BJ | 25 | 37 | 41 | 43 |
| APAPA, NG | 21 | 33 | 37 | 39 |
| ONNE, NG | 18 | 30 | 34 | 36 |