
| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 金曜日 | 土曜日 | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
| NINGBO, CN | 1 | 土曜日 | 日曜日 | Ningbo Meishan-Island International Contanier Terminal Co.,Ltd |
| YANTIAN, CN | 4 | 火曜日 | 水曜日 | YICT |
| HONG KONG, HK | 5 | 水曜日 | 木曜日 | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 10 | 月曜日 | 火曜日 | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 水曜日 | 木曜日 | Rio Brasil Terminal |
| SANTOS, BR | 53 | 土曜日 | 日曜日 | Tecon Santos |
| NAVEGANTES, BR | 38 | 火曜日 | 水曜日 | Portonave S/A . Terminais Portuarios de Navegantes |
| MONTEVIDEO, UY | 42 | 土曜日 | 日曜日 | Montecon |
| BUENOS AIRES, AR | 45 | 月曜日 | 水曜日 | Terminales Rio de la Plata (TRP) |
| Paranagua, BR | 49 | 日曜日 | 日曜日 | Terminal-Contêineres de Paranaguá |
| SANTOS, BR | 53 | 水曜日 | 木曜日 | Tecon Santos |
| SINGAPORE, SG | 81 | 水曜日 | 木曜日 | PSA SINGAPORE |
| HONG KONG, HK | 85 | 月曜日 | 火曜日 | HONG KONG INT'L TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 89 | 金曜日 | 土曜日 | YANGSHAN TERMINAL PHASE I (Shengdong) |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | NAVEGANTES, BR | MONTEVIDEO, UY | BUENOS AIRES, AR | Paranagua, BR | |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 |
| NINGBO, CN | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 49 |
| YANTIAN, CN | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 46 |
| HONG KONG, HK | 27 | 30 | 33 | 37 | 39 | 45 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 40 |
SHANGHAI - NINGBO - YANTIAN - HONG KONG - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - NAVEGANTES - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - PARANAGUA - SANTOS - SINGAPORE - HONG KONG - SHANGHAI