| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | 火曜日 | 火曜日 | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | 水曜日 | 水曜日 | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | 木曜日 | 木曜日 | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | 木曜日 | 木曜日 | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | 土曜日 | 土曜日 | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | 土曜日 | 土曜日 | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | 日曜日 | 日曜日 | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | 火曜日 | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports