| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| YANTIAN, CN | Pro |
| VUNG TAU, VN | 2 |
| PORT KLANG, MY | 5 |
| SINGAPORE, SG | 9 |
| COLOMBO, LK | 15 |
| HALIFAX, CA | 43 |
| NEW YORK, US | 46 |
| NORFOLK, US | 50 |
| SAVANNAH, US | 54 |
| CHARLESTON, US | 59 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HALIFAX, CA | NEW YORK, US | NORFOLK, US | SAVANNAH, US | CHARLESTON, US | |
| YANTIAN, CN | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 |
| VUNG TAU, VN | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 |
| PORT KLANG, MY | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| SINGAPORE, SG | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 |
| COLOMBO, LK | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 |
Comprehensive origin coverage in SE. Asia mainstream ports with competitive transit time.<br/>Unique Halifax service to extend East Canada inland options.