| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| AUCKLAND, NZ | Pro |
| LYTTELTON, NZ | 1 |
| WELLINGTON, NZ | 3 |
| NAPIER, NZ | 4 |
| TAURANGA, NZ | 7 |
| HONG KONG, HK | 21 |
| KEELUNG, TW | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SHEKOU, CN | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| AUCKLAND, NZ | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| HONG KONG, HK | |
| AUCKLAND, NZ | 21 |
| LYTTELTON, NZ | 19 |
| WELLINGTON, NZ | 18 |
| NAPIER, NZ | 16 |
| TAURANGA, NZ | 14 |