| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| GLGOH, GL | Pro |
| REYKJAVIK, IS | 5 |
| REYDARJORDUR, IS | 7 |
| FOTHO, FO | 8 |
| BREMERHAVEN, DE | 10 |
| HELSINGBORG, SE | 12 |
| AARHUS, DK | Pro |
| REYKJAVIK, IS | Pro |
| GLGOH, GL | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| REYKJAVIK, IS | REYDARJORDUR, IS | FOTHO, FO | BREMERHAVEN, DE | HELSINGBORG, SE | |
| GLGOH, GL | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |