| 寄港 | 時刻 | 港ターミナル |
|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | Qingdao Qianwan Container Co Ltd |
| TIANJIN, CN | 2 | Tianjin Port Alliance terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 17 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 28 | Gateway Terminals India APMT |
| PIPAVAV, IN | 32 | Pipavav Terminal |
| MUNDRA, IN | 34 | Mundra Int.Cont.Ter. Pvt. Ltd. |
| KIAMARI, PK | 36 | South Asia Pakistan Terminals |
| KIAMARI, PK | 36 | South Asia Pakistan Terminals |
| SINGAPORE, SG | 45 | PSA Singapore Terminal |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TANJUNG PELEPAS, MY | NHAVA SHEVA, IN | PIPAVAV, IN | MUNDRA, IN | KIAMARI, PK | |
| QINGDAO, CN | 17 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| TIANJIN, CN | 14 | 25 | 29 | 31 | 33 |