| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | 月曜日 | 火曜日 | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | 火曜日 | 水曜日 | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | 木曜日 | 木曜日 | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | 金曜日 | 土曜日 | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | 土曜日 | 日曜日 | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | 木曜日 | 木曜日 | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | 火曜日 | 水曜日 | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | 水曜日 | 金曜日 | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | 日曜日 | 月曜日 | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | 水曜日 | 木曜日 | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |
□ Focused tradelane betwenJapan,Hongkong,Singapore,Vietnamand <br/>Consistent and dependable service with minimal disruptions <br/>Atcesstimkeotinneeyetamds