| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | 土曜日 | 月曜日 | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | 火曜日 | 水曜日 | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | 木曜日 | 金曜日 | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | 木曜日 | 日曜日 | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | 木曜日 | 日曜日 | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | 水曜日 | 木曜日 | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | 木曜日 | 金曜日 | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | 土曜日 | - | Beilun Third Container Terminals Co |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma