| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 火曜日 | 水曜日 | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | 木曜日 | 木曜日 | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | 日曜日 | 月曜日 | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 水曜日 | 木曜日 | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | 土曜日 | 日曜日 | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | 木曜日 | 金曜日 | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | 木曜日 | 金曜日 | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | 月曜日 | 火曜日 | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | 水曜日 | 金曜日 | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | 土曜日 | 日曜日 | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | 月曜日 | 火曜日 | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | 水曜日 | 木曜日 | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | 月曜日 | 月曜日 | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | 火曜日 | - | Jebel Ali Container Terminal |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>• Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>• Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>• Direct service to the Persian Gulf from Algeciras