| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | 水曜日 | 木曜日 | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | 金曜日 | 土曜日 | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | 日曜日 | 月曜日 | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | 木曜日 | 金曜日 | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | 金曜日 | 土曜日 | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | 土曜日 | 日曜日 | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | 月曜日 | 月曜日 | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | 火曜日 | 水曜日 | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | 木曜日 | 木曜日 | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | 木曜日 | 木曜日 | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | 木曜日 | 金曜日 | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | 水曜日 | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |