| 寄港 | 時刻 | ETA | ETD | 港ターミナル |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | 金曜日 | 金曜日 | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | 水曜日 | 木曜日 | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | 水曜日 | 木曜日 | SHA06 |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila