
| 寄港 | 時刻 |
|---|---|
| DALIAN, CN | Pro |
| Inchon, KR | 1 |
| TIANJIN, CN | 4 |
| QINGDAO, CN | 7 |
| DA CHAN BAY, CN | 11 |
| DONG NAI, VN | 15 |
| LAEM CHABANG, TH | 18 |
| SINGAPORE, SG | 21 |
| PENANG, MY | 25 |
| JOHOR, MY | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| DONG NAI, VN | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| DALIAN, CN | Pro |
寄港
輸送日数(日)
| 発 | 着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DA CHAN BAY, CN | DONG NAI, VN | LAEM CHABANG, TH | SINGAPORE, SG | PENANG, MY | |
| DALIAN, CN | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| Inchon, KR | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| TIANJIN, CN | 5 | 9 | 12 | 15 | 19 |
| QINGDAO, CN | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 |
<b>WESTBOUND</b><br/>Direct Call to Dong Nai, Laem Chabang and Malaysia from North China [8]<br/><b>EASTBOUND</b><br/>Coverage for Singapore to China [9]