| 港 | 到着 | 出港 |
|---|---|---|
LOS ANGELES USLAX, United States | 予定14-Oct-2026 05:00 | 予定19-Oct-2026 05:00 |
OAKLAND USOAK, United States | 予定20-Oct-2026 04:00 | 予定21-Oct-2026 19:00 |
TIANJIN CNTXG, China | 予定10-Nov-2026 13:00 | 予定11-Nov-2026 00:00 |
| 港 | 到着 | 出港 |
|---|---|---|
LOS ANGELES USLAX, United States | 予定14-Oct-2026 05:00 | 予定19-Oct-2026 05:00 |
OAKLAND USOAK, United States | 予定20-Oct-2026 04:00 | 予定21-Oct-2026 19:00 |
TIANJIN CNTXG, China | 予定10-Nov-2026 13:00 | 予定11-Nov-2026 00:00 |
無料登録で、世界の任意の船舶の準リアルタイム位置、計画航路、実航跡を利用可能に。