| 港 | 到着 | 出港 |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 予定10-Oct-2026 15:12 | 予定11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 予定12-Oct-2026 04:30 | 予定12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | 予定17-Oct-2026 04:00 | 予定17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | 予定20-Oct-2026 09:00 | 予定21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | 予定22-Oct-2026 04:00 | 予定23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 予定31-Oct-2026 04:00 | 予定01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 予定01-Nov-2026 23:00 | 予定03-Nov-2026 02:30 |
| 港 | 到着 | 出港 |
|---|---|---|
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 予定10-Oct-2026 15:12 | 予定11-Oct-2026 09:12 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 予定12-Oct-2026 04:30 | 予定12-Oct-2026 20:48 |
KINGSTON JMKIN, Jamaica | 予定17-Oct-2026 04:00 | 予定17-Oct-2026 16:00 |
RIO HAINA DOHAI, Dominican Republic | 予定20-Oct-2026 09:00 | 予定21-Oct-2026 04:30 |
SAN JUAN PRSJU, Puerto Rico | 予定22-Oct-2026 04:00 | 予定23-Oct-2026 07:00 |
ALTAMIRA MXATM, Mexico | 予定31-Oct-2026 04:00 | 予定01-Nov-2026 00:30 |
VERACRUZ MXVER, Mexico | 予定01-Nov-2026 23:00 | 予定03-Nov-2026 02:30 |
無料登録で、世界の任意の船舶の準リアルタイム位置、計画航路、実航跡を利用可能に。