
| Porto de escala | Horário |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 1 |
| SIHANOUKVILLE, KH | 7 |
| BANGKOK, TH | 10 |
| LAEM CHABANG, TH | 11 |
| QINZHOU, CN | 15 |
| NINGBO, CN | 19 |
| SHANGHAI, CN | 21 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| SIHANOUKVILLE, KH | BANGKOK, TH | LAEM CHABANG, TH | |
| NINGBO, CN | 7 | 10 | 11 |
| SHANGHAI, CN | 6 | 9 | 10 |
NINGBO - SHANGHAI - SIHANOUKVILLE PORT - BANGKOK - LAEM CHABANG - QINZHOU - NINGBO