| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | TER | QUA | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | QUA | QUI | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | QUI | SEX | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | SEX | SÁB | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | DOM | SEG | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | QUA | QUI | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | SÁB | DOM | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | DOM | SEG | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | TER | QUA | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | SEX | SÁB | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | TER | QUA | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.