
| Porto de escala | Horário |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| NINGBO, CN | 5 |
| SHEKOU, CN | 9 |
| SINGAPORE, SG | 15 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 39 |
| SANTOS, BR | 41 |
| Paranagua, BR | 44 |
| ITAPOA, BR | Pro |
| NAVEGANTES, BR | Pro |
| SANTOS, BR | Pro |
| RIO DE JANEIRO, BR | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| HONG KONG, HK | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | Paranagua, BR | |
| QINGDAO, CN | 39 | 41 | 44 |
| SHANGHAI, CN | 36 | 38 | 41 |
| NINGBO, CN | 33 | 35 | 38 |
| SHEKOU, CN | 29 | 31 | 34 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 24 | 27 |
QINGDAO - SHANGHAI - NINGBO - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS - PARANAGUA - ITAPOA - NAVEGANTES - SANTOS - COLOMBO - SINGAPORE - HONG KONG - QINGDAO