| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | SEX | SÁB | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | DOM | SEG | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | QUA | QUI | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | QUA | QUI | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | QUI | SEX | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | SEX | SÁB | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | SEG | TER | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | SEG | TER | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | QUA | QUI | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | SEG | TER | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | SEX | SÁB | DLC01 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila