| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | SEX | SÁB | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | DOM | DOM | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | DOM | SEG | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | TER | QUA | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | TER | QUA | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | SEX | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |