| Porto de escala | Horário | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SÁB | TER |
| COCHIN, IN | 5 | DOM | TER |
| COLOMBO, LK | 8 | QUA | QUI |
| CHENNAI, IN | 12 | DOM | TER |
| COLOMBO, LK | 16 | QUI | SEX |
| COCHIN, IN | 18 | SÁB | SEG |
| JEBEL ALI, AE | 25 | SÁB | TER |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |