| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | QUI | SEX | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | SÁB | DOM | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | SEG | TER | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | QUA | QUI | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | SEG | TER | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | QUA | SEX | T3 |
| Hamad, QA | 22 | SEX | SÁB | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | SEG | TER | BGT |
| Hamad, QA | 28 | QUI | SEX | West Port |
| Hamad, QA | 28 | QUI | SEX | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | SÁB | DOM | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | QUI | QUI | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | QUI | - | YS4 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East