| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SEG | QUA | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
| COCHIN, IN | 5 | SEG | QUA | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| COLOMBO, LK | 6 | QUI | SÁB | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| CHENNAI, IN | 8 | SEG | QUA | CITPL (CHENNAI INTL TERMINALS PVT LTD) |
| COLOMBO, LK | 10 | SEX | DOM | COLOMBO WEST INTERNATIONAL TERMINAL (PVT) LTD |
| COCHIN, IN | 11 | SEG | TER | INTERNATIONAL CONTAINER TRANSSHIPMENT TERMINAL |
| JEBEL ALI, AE | 17 | SEG | QUA | DP WORLD JEBEL ALI - TERMINAL 2 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | |
| JEBEL ALI, AE | 5 | 8 | 12 |
| COCHIN, IN | - | 1 | 5 |
| COLOMBO, LK | - | - | 2 |
Reliable weekly service connecting East India and Middle East ports <br/>Uniquely linking the two regions with a direct connection