| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | DOM | DOM | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | SEG | SEG | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | QUI | QUI | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | SEG | TER | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | SEG | TER | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | SÁB | DOM | WAIGAOQIAO IV |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C