| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | TER | QUA | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | QUA | QUI | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | QUI | SEX | RWG |
| RIGA, LV | 6 | SEG | QUA | BCT |
| RIGA, LV | 6 | SEG | QUA | BCT |
| Kotka, FI | 9 | QUI | SEX | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | TER | - | EMX |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam