
| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | SEG | QUA | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | QUI | SEX | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | SEG | TER | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | SÁB | SÁB | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | QUA | QUI | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | SÁB | SÁB | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | DOM | SEG | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | TER | QUA | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | TER | QUA | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | SEX | DOM | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | QUA | QUI | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT