| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | SÁB | DOM | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | SEG | TER | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | TER | QUI | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | SEX | SEX | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | SEG | TER | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | SEG | TER | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | QUA | QUA | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | SEX | SEX | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | SÁB | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |