| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | QUI | SÁB | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | DOM | SEG | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | TER | QUA | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | SEX | SÁB | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | DOM | SEG | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | SEX | SÁB | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | TER | QUI | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | SÁB | SEG | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | TER | SEX | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | DOM | TER | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | DOM | TER | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | DOM | SEG | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | DOM | TER | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | QUI | - | FICT |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.