| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | SEG | SEG | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | TER | QUA | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | QUA | QUA | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | QUA | QUA | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | QUA | QUI | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | SEG | SEG | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | SEG | SEG | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | TER | TER | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | QUA | QUA | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | SEX | SÁB | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | SEG | SEG | Eurogate Bremerhaven |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg