| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | QUI | SÁB | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | SEG | TER | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | QUI | SEX | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | QUI | SEX | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | SÁB | SEG | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | QUI | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt