| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | QUA | SEX | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SÁB | SEG | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | TER | TER | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | TER | QUA | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | TER | QUA | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | QUI | QUI | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | SEX | DOM | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |