| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 0 | QUI | SEX | Qasim Int'l Container Terminal |
| NHAVA SHEVA, IN | 3 | DOM | SEG | Gateway Terminals India Pvt.Ltd. |
| MUNDRA, IN | 5 | TER | QUI | ADANI |
| Newark,NJ, US | 36 | SEX | SÁB | APM Terminals Port Elizabeth |
| Newark,NJ, US | 36 | SEX | SÁB | APM Terminals Port Elizabeth |
| SAVANNAH, US | 39 | SEG | QUA | Georgia Ports |
| CHARLESTON, US | 42 | QUI | SEX | SC State PA-Wando Welch Tml |
| NORFOLK, US | 45 | DOM | DOM | Norfolk Int'l Terminal (N.I.T.) |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 77 | QUI | - | Qasim Int'l Container Terminal |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| Newark,NJ, US | |
| MUHAMMAD BIN QASIM, PK | 35 |
| NHAVA SHEVA, IN | 32 |
| MUNDRA, IN | 29 |
Dedicated direct service from India to USEC.