
| Porto de escala | Horário |
|---|---|
| SINES, PT | 0 |
| VIGO, ES | 2 |
| Gijon, ES | 4 |
| BILBAO, ES | 6 |
| FELIXSTOWE, GB | 10 |
| ANTWERP, BE | 13 |
| LE HAVRE, FR | 14 |
| MONTREAL, CA | 24 |
| HALIFAX, CA | 29 |
| MONTREAL, CA | 29 |
| HALIFAX, CA | 33 |
| SINES, PT | 44 |
| VIGO, ES | 46 |
| Gijon, ES | 48 |
| BILBAO, ES | 49 |
| FELIXSTOWE, GB | 29 |
| ANTWERP, BE | 29 |
| LE HAVRE, FR | 29 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | |
|---|---|---|
| MONTREAL, CA | HALIFAX, CA | |
| SINES, PT | 24 | 29 |
| VIGO, ES | 22 | 27 |
| Gijon, ES | 20 | 25 |
| BILBAO, ES | 18 | 23 |
| FELIXSTOWE, GB | 14 | 19 |
| ANTWERP, BE | 11 | 16 |
| LE HAVRE, FR | 10 | 15 |
<b>WESTBOUND</b><br/> Exclusive connection from London Gateway to Montreal<br/> Unique and direct link from North of Spain to Montreal<br/> Weekly sailings<br/>Weekly sailings<br/><b>EASTBOUND</b><br/> Connection to extensive UK, Ireland, Baltic and Scandinavian network<br/>Coverage from both Montreal and Halifax