| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SÁB | DOM | Jebel Ali Terminal 3 |
| Hamad, QA | 2 | SEG | TER | Hamad Port |
| Dammam, SA | 3 | TER | QUI | Saudi Global Ports co. |
| JUBAIL, SA | 4 | QUI | SEX | Jubail Commercial Port |
| JEBEL ALI, AE | 6 | SÁB | DOM | Jebel Ali Terminal 3 |
| JEDDAH, SA | 14 | DOM | TER | Dubai Port World |
| Port Said West, EG | 19 | SEX | SÁB | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 19 | SEX | SÁB | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| MERSIN, TR | 23 | TER | QUA | Mersin Int'l Port Management Inc. |
| PIRAEUS, GR | 25 | QUI | SEX | Piraeus Container Terminal |
| Izmit, TR | 29 | SEG | TER | Evyap Deniz Isletmeciligi Lojistik |
| Istanbul, TR | 29 | TER | QUA | Kumport Liman Hizmetleri AS |
| ALIAGA, TR | 31 | QUI | SEX | Tceege Konteyner Terminal |
| ISKENDERUN, TR | 34 | DOM | SEG | Limak Port |
| DAMIETTA, EG | 36 | TER | QUA | Damietta Container Handling Co DCHC |
| JEDDAH, SA | 40 | SÁB | DOM | Dubai Port World |
| JEBEL ALI, AE | 47 | SÁB | - | Jebel Ali Terminal 3 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| Port Said West, EG | |
| Hamad, QA | 16 |
| Dammam, SA | 15 |
| JUBAIL, SA | 14 |
| JEBEL ALI, AE | 12 |
| JEDDAH, SA | 3 |
Westbound •Direct service with fast transit time to Turkey from Mideast •Direct service with fast transit time to East Mediterranean Sea from Piraeus •Direct call for Port Said •Direct call for Hamad Eastbound •Direct service from Turkey, Egypt to Red Sea & Persian Gulf