| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | SÁB | DOM | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | DOM | SEG | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | SEG | SEG | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | QUA | QUI | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | QUA | QUI | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | SÁB | DOM | XMN01 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila