| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | QUI | SÁB | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | TER | QUA | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SÁB | DOM | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | QUI | SEX | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DOM | SÁB | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | DOM | SÁB | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | TER | QUA | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | DOM | SEG | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | QUI | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;