| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | TER | QUA | PUSAN NEWPORT (DPW) |
| QINGDAO, CN | 3 | SEX | SÁB | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL (QQCTN) |
| XIAMEN, CN | 6 | SEG | TER | XIAMEN HAIRUN TERMINAL (XRCT) |
| DA CHAN BAY, CN | 9 | QUI | SEX | DA CHAN BAY TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 14 | QUA | QUA | WESTPORTS |
| JEBEL ALI, AE | 24 | SÁB | DOM | DP WORLD JEBEL ALI (TERMINAL 1) |
| Dammam, SA | 25 | SEG | QUA | KING ABDULAZIZ PORT DAMMAM |
| Bahrain, BH | 27 | QUA | QUI | KHALIFA BIN SALMAN PORT |
| BUSAN, KR | 46 | TER | QUA | PUSAN NEWPORT (DPW) |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Dammam, SA | Bahrain, BH | |
| BUSAN, KR | 24 | 26 | 28 |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| XIAMEN, CN | 18 | 20 | 22 |
| DA CHAN BAY, CN | 15 | 17 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 10 | 12 | 14 |
| JEBEL ALI, AE | - | 1 | 3 |