| Porto de escala | Horário |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| SHANGHAI, CN | 2 |
| LAEM CHABANG, TH | 2 |
| VUNG TAU, VN | 7 |
| SINGAPORE, SG | 11 |
| COLOMBO, LK | 17 |
| NEW YORK, US | 52 |
| JACKSONVILLE, US | 57 |
| SAVANNAH, US | 60 |
| CHARLESTON, US | 64 |
| NORFOLK, US | Pro |
| NEW YORK, US | 65 |
| SINGAPORE, SG | 98 |
| LAEM CHABANG, TH | 102 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | |||
|---|---|---|---|---|
| NEW YORK, US | JACKSONVILLE, US | SAVANNAH, US | CHARLESTON, US | |
| BUSAN, KR | 52 | 57 | 60 | 64 |
| SHANGHAI, CN | 50 | 55 | 58 | 62 |
| LAEM CHABANG, TH | 48 | 53 | 56 | 60 |
| VUNG TAU, VN | 43 | 48 | 51 | 55 |
| SINGAPORE, SG | 40 | 45 | 48 | 52 |
| COLOMBO, LK | 35 | 40 | 43 | 47 |
Directly serving Thailand, Vietnam, and two major hub ports of Singapore and Colombo <br/>□Unique calls to Halifax and Jacksonville