
| Porto de escala | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | SEG | QUA | DONGWON GLOBAL TERMINAL BUSAN |
| SHANGHAI, CN | QUI | SEX | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| SHEKOU, CN | SEG | TER | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | SÁB | SÁB | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| RIO DE JANEIRO, BR | QUI | SEX | MULTIRIO |
| SANTOS, BR | TER | TER | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| ITAPOA, BR | QUI | SEX | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SINGAPORE, SG | TER | QUA | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| VUNG TAU, VN | SEX | DOM | TANCANG-CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | QUA | QUI | Tan Cang - HICT |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | VUNG TAU, VN | Haiphong, VN | |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 35 | 40 |
| SANTOS, BR | 28 | 31 | 36 |
| ITAPOA, BR | 25 | 28 | 33 |
Express service from Asia to East Coast South America ensures fast and reliable transit; Delivering broad service coverage throughout Asia through HMM’s well established network; An exclusive direct inbound service to Vietnam’s Cai Mep and Haiphong, leveraging a broad network to support optimized scheduling.