
| Porto de escala | Horário |
|---|---|
| PANJANG, ID | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 2 |
| SINGAPORE, SG | 5 |
| NANSHA, CN | 11 |
| HONG KONG, HK | 12 |
| KAOHSIUNG, TW | 14 |
| BUSAN, KR | 17 |
| DALIAN, CN | 21 |
| TIANJIN, CN | 24 |
| QINGDAO, CN | 27 |
| SHEKOU, CN | 32 |
| JAKARTA, ID | 40 |
| PANJANG, ID | Pro |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| JAKARTA, ID | |
| PANJANG, ID | 40 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 36 |
| SINGAPORE, SG | 33 |
| NANSHA, CN | 29 |
| HONG KONG, HK | 28 |
| KAOHSIUNG, TW | 25 |
| BUSAN, KR | 21 |
| DALIAN, CN | 19 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 13 |
| SHEKOU, CN | 7 |
<b>SOUTHBOUND</b><br/>Upgraded to provide direct call to Jakarta & Panjang from North and South China with competitive transit time [1]<br/><b>NORTHBOUND</b><br/>Direct connection from Singapore, and Indonesia to China [1]