| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | - | QUA | QQCTU |
| SHANGHAI, CN | 2 | QUI | SÁB | YANGSHAN I |
| NINGBO, CN | 4 | SÁB | DOM | MIIC |
| NANSHA, CN | 8 | QUA | QUI | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 12 | DOM | TER | COSCO-PSA |
| JEBEL ALI, AE | 22 | QUA | SEX | T4 |
| ABU DHABI, AE | 24 | SEX | DOM | Khalifa CSP Port |
| Dammam, SA | 26 | DOM | QUA | SGP |
| ABU DHABI, AE | 29 | QUA | SEX | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 29 | QUA | SEX | Khalifa CSP Port |
| PORT KLANG, MY | 40 | DOM | SEG | West Port |
| QINGDAO, CN | 49 | TER | - | QQCTU |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | ABU DHABI, AE | Dammam, SA | |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| SHANGHAI, CN | 18 | 20 | 22 |
| NINGBO, CN | 17 | 19 | 21 |
| NANSHA, CN | 13 | 15 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 12 |
The best reputation in the market with stable schedule and fast delivery; the only direct flights from Nansha to UAE and Saudi Arabia in the market.