| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | TER | TER | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | QUA | QUA | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | QUI | QUI | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | QUI | QUI | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | SÁB | SÁB | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | SÁB | SÁB | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | DOM | DOM | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | TER | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports